Jahr | Julekönig | verlorene Spiele | Moorkönig | gewürfelte Moor |
2003 | Christian Dambowy | 2 | ??? | ??? |
2004 | Michael Wedel | 4 | Mauro Salerno | 7 |
2005 | Gerald Schmidt | 3 | Wolfgang Weber | 7 |
2006 | Silke Achenbach | 4 | Torsten Wondra | 5 |
2007 | Kai Hammann | 3 | Martin Schwierz | 4 |
2008 | Thomas Bahlo | 4 | Tim Zerfaß | 6 |
2009 | Michael Wedel | 2 | Gunther Wienold | 5 |
2010 | Tamara Bauhoff | 6 | Ullrich Wedel | 5 |
2011 | Sebastian König | 4 | Jan Michel | 7 |
2012 | Kevin Krombholz | 3 | Sascha Scharlach | 4 |
2013 | Bernd Neumann | 3 | Niklas Schneider | 5 |
2014 | Jim Wondra | 4 | Luca de Nunzio | 4 |
2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
2017 |
Nils Suckow |
- | - | - |
Jahr | Julekönig | verlorene Spiele | Moorkönig | gewürfelte Moor |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
|
- | - | - |